Mere om FPS
Antal ansatte - historik
Antal ansatte (årsværk) fra 2008-2020
Tallene fra 2008 og til i dag er udfoldet på hovedfunktionsniveauer i nedenstående tabel.
Bemærk at tallene ikke angiver "mand om bord" men antal årsværk (baseret på timeantallet af basislønnen), der er brugt i løbet af et kalenderår.
Deltidsansatte er omregnet til fulde årsværk. Et årsværk udgøres af 1.924 timer. Tallene er hver for sig afrundet til nærmeste hele årsværk.
Bemærk, at Beredskabsstyrelsen fra 2017 er inkluderet i beregningen.
År/Funktions-niveau |
M4XX | M3XX | M2XX | M1XX | UXX | Civile | I alt |
2020 | 349 | 3.212 | 4.480 | 7.386 | 420 | 5.172 | 21.019 |
% | 1,7 | 15,3 | 21,3 | 35,1 | 2,0 | 24,6 | |
2019 | 339 | 3.195 | 4.461 | 6.990 | 407 | 5.048 | 20.439 |
% | 1,66 | 15,63 | 21,28 | 34,20 | 1,99 | 24,70 | |
2018 | 334 | 3.194 | 4.382 | 7.161 | 405 | 4.944 | 20.420 |
% | 1,64 | 15,64 | 21,46 | 35,07 | 1,98 | 24,21 | |
2017 | 346 | 3.063 | 4.380 | 7.210 | 421 | 5.274 | 20.694 |
% | 1,67 | 14,80 | 21,17 | 34,84 | 2,03 | 25,49 | |
2016 | 343 | 3.027 | 4.289 | 7.193 | 165 | 4.737 | 19.755 |
% | 1,74 | 15,32 | 21,71 | 36,41 | 0,84 | 23,98 | |
2015 | 338 | 3.167 | 4.236 | 6.996 | 161 | 4.624 | 19.522 |
% | 1,73 | 16,22 | 21,70 | 35,84 | 0,82 | 23,69 | |
2014 | 353 | 3.372 | 4.295 | 6.953 | 170 | 4.682 | 19.823 |
% | 1,78 | 17,01 | 21,67 | 35,08 | 0,86 | 23,62 | |
2013 | 381 | 3.600 | 4.545 | 7.543 | 186 | 5.974 | 22.228 |
% | 1,71 | 16,2 | 20,45 | 33,93 | 0,84 | 26,88 | |
2012 | 398 | 3.585 | 4.547 | 7.398 | 208 | 6.094 | 22.228 |
% | 1,79 | 16,13 | 20,46 | 33,28 | 0,94 | 27,42 | |
2011 | 405 | 3.554 | 4.547 | 7.305 | 228 | 6.181 | 22.220 |
% | 1,82 | 15,99 | 20,46 | 32,88 | 1,03 | 27,82 | |
2010 | 407 | 3.349 | 4.855 | 7.866 | 248 | 6.276 | 22.999 |
% | 1,77 | 14,56 | 21,11 | 34,20 | 1,08 | 27,29 | |
2009 | 415 | 3.191 | 4.814 | 8.243 | 243 | 6.557 | 23.462 |
% | 1,77 | 13,6 | 20,52 | 35,13 | 1,04 | 27,96 | |
2008 | 418 | 3.193 | 4.441 | 7.670 | 239 | 6.402 | 22.363 |
% | 1,87 | 14,28 | 19,86 | 34,30 | 1,07 | 28,63 |
M4XX: Det militære chefniveau
M3XX: Officersgruppen
M2XX: Sergentgruppen
M1XX: Konstabelgruppen
Civile: Fx assistenter, jurister og it-medarbejdere
Inkluderet i tallene er også uniformerede ansatte i Beredskabsstyrelsen (fra 2017) samt ansatte uden for militær rækkefølge fx musikere og lægefagligt personel uden militær føringsuddannelse.