År Hold Påbegyndte Afsluttede Frafald Afgangsprocent
2021 APR 27 19 8 29,6
  Kvinder 2 0 2 100
  Mænd 25 19 6 24,0
  JUN* 352 315 37 10,5
  Kvinder 82 73 9 11,0
  Mænd 270 242 28 10,4
  AUG 26 22 4 15,4
  Kvinder 3 1 2 66,7
  Mænd 23 21 2 8,7
  DEC - - - -
  Kvinder - - - -
  Mænd - - - -
2020 APR 25 25  0  0
  Kvinder 3 3  0  0
  Mænd 22 22  0  0
  JUN 420 368 52 12,4
  Kvinder 88 70 18 20,5
  Mænd 332 298 34 10,2
  AUG 34 21 13 38,2
  Kvinder 8 3 5 62,5
  Mænd 26 18 8 38,2 
  NOV** 43 32 11 25,6
  Kvinder 8 6 2 25,0
  Mænd 35 26 9 25,7 
  DEC 255 231 24 9,4 
  Kvinder 38 33 5 13,2
  Mænd 217 198 19 8,8
2019 JUN 362 308 54 14,9
  Kvinder 68 53 15 22,1
  Mænd 294 255 39 13,3
  DEC 456 423 33 7,2
  Kvinder 48 42 6 12,5
  Mænd 408 381 27 6,6
           
2018 JUN 273 241 32 11,7
  Kvinder 27 24 3 11,1
  Mænd 246 217 29 11,8
  DEC 291 286 5 1,7
  Kvinder 33 31 2 6,1
  Mænd 258 255 3 1,2

 

* Igangværende hold

** Konstabelgrunduddannelsen

Sidst opdateret 30. november, 2021 - Kl. 16.38