Mere om FPS
Antal udsendte
Tal for veteraner og udsendelser fordelt på missioner.
Flagdagsparade på Christiansborg Slotsplads 5. september 2022. Foto: Frederikke Frederiksen
Klik på de enkelte missioner og få en oversigt over, hvor mange der har været udsendt pr. år.
1991- 31. december 2021 | Unikke udsendte* pr. mission | Udsendelser i alt | ||
Mænd | Kvinder | I alt | ||
Afghanistan (ISAF) | 10.560 | 832 | 11.392 | 21.248 |
Kosovo (KFOR) | 9.449 | 594 | 10.043 | 14.254 |
Balkan | 12.810 | 492 | 13.302 | 20.254 |
Irak/Syrien** | 8.548 | 572 | 9.120 | 14.055 |
Libyen | 467 | 25 | 492 | 629 |
Adenbugten (bl.a. Ocean Shield) | 1.290 | 115 | 1.405 | 3.149 |
Syrien (OPCW)*** | 452 | 32 | 484 | 738 |
Mali | 701 | 64 | 765 | 1.137 |
Libanon | 959 | 107 | 1.066 | 1.496 |
214 | 17 | 231 | 238 | |
Guinea-bugten | 160 | 25 | 185 | 185 |
Baltikum | 959 | 107 | 1.066 | 1.496 |
Øvrige missioner**** | - | - | - | 4.319 |
I alt siden 1991 | 83.641 |
* Unikke udsendte opgøres pr. mission. Hvis en soldat har været udsendt på flere forskellige missioner, vil han/hun fremstå som unik udsendt én gang pr. mission. Hvis soldaten fx har været udsendt til KFOR tre gange, figurerer han én gang som unik i rækken Kosovo (KFOR), mens alle tre udsendelser er talt med i "Udsendelser i alt".
** Alle bidrag ang. Irak samt kampen mod IS i Syrien
*** Fjernelse af kemiske våben
**** Herunder UNMISS (Sydsudan), UNIKOM (Kuwait) og UNMEE (Etiopien/Eritrea). Kønsopdelt historik samt opgørelse på unikke udsendte findes ikke på Øvrige missioner.
Fakta
Siden 1991 har Forsvaret haft ca. 88.000 udsendelser.
De fordeler sig på ca. 35.000 unikke udsendte. Dvs. at flere soldater har været udsendt mere end én gang. Af de 35.000 er ca. 2.300 kvinder.